SEGURO DE SALUD
para particulares
- Hasta el 31/12/2020
- Un equipo de confianza a tu servicio
- Para ti y tu familia
- 2 compañías a alegir
SIN HOSPITALIZACIÓN - PRECIOS MENSUALES
![]() | ![]() | |||||
EDAD | SALUD | DENTAL (OPCIONAL) | TOTAL SALUD + DENTAL | SALUD | DENTAL (OPCIONAL) | TOTAL SALUD + DENTAL |
0-44 | 30,60€ | (+) 4,8€ | 35,40€ | 21,43€ | (+) 3€ | 24,43€ |
45-49 | 21,56€ | (+) 5,36€ | 26,92€ | 24,22€ | (+) 3€ | 27,22€ |
50-54 | 33,48€ | (+) 4,62€ | 38,10€ | 28,94€ | (+) 3€ | 31,94€ |
55-59 | 40,16€ | (+) 4,2€ | 44,36€ | 34,94€ | (+) 3€ | 37,94€ |
60-64 | 55,92€ | (+) 3,22€ | 59,14€ | 49,30€ | (+) 3€ | 52,30€ |
65-69 | 71,20€ | (+) 2,26€ | 73,46€ | 55,73€ | (+) 3€ | 58,73€ |
CON HOSPITALIZACIÓN - PRECIOS MENSUALES
![]() | ![]() | |||||
EDAD | SALUD + DENTAL (SIN CARENCIA Y SIN COPAGOS) | SALUD + DENTAL (MÍNIMO 3 ASEGURADOS) CON CARENCIA Y SIN COPAGOS | ||||
0-24 | 37,49€ | 36,09€ | ||||
25-44 | 45,40€ | 36,09€ | ||||
45-49 | 52,19€ | 40,45€ | ||||
50-54 | 52,19€ | 47,84€ | ||||
55-59 | 75,95€ | 57,25€ | ||||
60-64 | 75,95€ | 79,75€ | ||||
65-69 | 112,50€ | 89,83€ |
Información básica sobre protección de datos